<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Afrikou.com</title>
	<atom:link href="http://www.afrikou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afrikou.com</link>
	<description>Aneb od rákosníčka k tučňákům</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 19:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smi tu!:-)</title>
		<link>http://www.afrikou.com/254/smi-tu</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/254/smi-tu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[zdravíme vás z předměstí Kapského města! No za týden už budeme doma, ale do té doby ještě
chceme stihnout:

vyjít na Stolovou horu &#8211; no, je to pěkný kopec
zajezdit s místníma na dunách &#8211; v sestřihu z rallye Dakar to vypadá jednodušeji
projít si město
zabalit motorky
konečně vyfotit tučňáky &#8211; tady jsou!:-)


V JAR nás překvapilo, že:

skvěle chutná biltong (sušené [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/254/smi-tu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<georss:point>-33.9237762 18.4233455</georss:point><geo:lat>-33.9237762</geo:lat><geo:long>18.4233455</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Statistiky a zajimavosti</title>
		<link>http://www.afrikou.com/250/statistiky-a-zajimavosti-5</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/250/statistiky-a-zajimavosti-5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Statistiky:

najeto: 21000 km
jedem kazdy teprve na druhe sade pneumatik
a Davovi narostla pneumatika asi o 5cm jak furt do sebe neco tlaci  (nee, jen Vtip, protoze se to zrovna &#8220;rymovalo&#8221;:-)
zadne technicke problemy &#8211; proste BMW  

Jsme definitivně v JAR,  protože:

donedavna jsme byli za &#8220;prachate&#8221; Evropany a tady jsme za &#8220;ušmudlané&#8221; Čechy
to tady vypda jako v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/250/statistiky-a-zajimavosti-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<georss:point>-34.0491729 24.9222174</georss:point><geo:lat>-34.0491729</geo:lat><geo:long>24.9222174</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Tanzanie &#8211; Hakuna matata</title>
		<link>http://www.afrikou.com/237/tanzanie-hakuna-matata</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/237/tanzanie-hakuna-matata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 06:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Sloni a lvi prý snášejí laďěné výfuky o poznání hůř než oslíci v Etiopii a tak opět přesedáme do plechovky a po pár kilometrech si vychutnáváme výhled do kráteru Ngoro Ngoro. Ikdyž jsme to viděli Xkrát v televizi, stejně nás to dostalo. Jen co sjedeme dolů mám pocit, že si ukroutím krk. Všude je spousta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/237/tanzanie-hakuna-matata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
	<georss:point>-27.7680027 30.7947742</georss:point><geo:lat>-27.7680027</geo:lat><geo:long>30.7947742</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Statistiky a zajímavosti</title>
		<link>http://www.afrikou.com/234/statistiky-a-zajimavosti-4</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/234/statistiky-a-zajimavosti-4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Jsme hluboko v Africe, protože:

na tachometru máme o 19000 km víc
na kazdem formulari je misto kolonky &#8220;narodnost&#8221; kolonka &#8220;kmen&#8221;
když se nás zeptají odkud jsme, odpovídáme: &#8220;z Evropy&#8221;
kdyz prijedem na krizovatku uz se nejprve ohlednem vpravo

p.s. mrkněte na nové fotky z Mozambiku

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/234/statistiky-a-zajimavosti-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	<georss:point>-25.0988202 30.7801981</georss:point><geo:lat>-25.0988202</geo:lat><geo:long>30.7801981</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Přejeme všem</title>
		<link>http://www.afrikou.com/229/prejeme-vsem</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/229/prejeme-vsem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[z Mozambiku pěkné Vánoce a ať najdete v novém roce čas a odvahu si splnit nějaký z vašich snů:-)
Díky za podporu!
p.s. mrkněte na nové fotky z Tanzanie
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/229/prejeme-vsem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
	<georss:point>-18.97476 32.65556</georss:point><geo:lat>-18.97476</geo:lat><geo:long>32.65556</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Karibu Kenya!</title>
		<link>http://www.afrikou.com/225/karibu-kenya</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/225/karibu-kenya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Nervozita mě budí se svítáním a ani nemám moc chuť na snídani. Večer jsme akorát přešli přes hranice Keni a čeká nás slavná &#8220;Moyale highway&#8221; &#8211; pohřebiště podvozků a pneumatik. Vyrážíme už po sedmé hodině, abychom do večera zvládli 250km vzdálený Marsabit. Po hodině jízdy si říkám, že to není zase taková hrůza, když mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/225/karibu-kenya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
	<georss:point>-18.665695 35.529562</georss:point><geo:lat>-18.665695</geo:lat><geo:long>35.529562</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Otevřeny dopis mojí babičce</title>
		<link>http://www.afrikou.com/218/otevreny-dopis-moji-babicce</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/218/otevreny-dopis-moji-babicce#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Babi,
je to tu ganz inakše. Smi tu už druhy tydžeň a furt smi na to něpřišli, jak to tu či masajšti robju, že tu maju telej bidla. Tych buvolu tu je tři řiče. No a či pšrosi, či su tak velci, že by se ani na brutvaňku něvlezli. Ale včil se bavimi s tym jednym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/218/otevreny-dopis-moji-babicce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
	<georss:point>-3.338543 37.34296</georss:point><geo:lat>-3.338543</geo:lat><geo:long>37.34296</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Statistiky a zajimavosti:</title>
		<link>http://www.afrikou.com/210/statistiky-a-zajimavosti-3</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/210/statistiky-a-zajimavosti-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 05:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[
jsme na ceste 62hy den (z toho 7 dni &#8220;odpocinkovych&#8221;)
najeto: 13820 km (z toho cca. 2500km off road)
celkovy pocet defektu: 3 (jedeme Mitasky 09, ktere vydrzi neskutecne  sutry a sotoliny)
pocet zavad na motorkach: 1 (vymena loziska na zadnim kole u Davova Advika, jinak obe drzi skvele)
retezovku CZ jsem vymenil po  14000 km, protoze mi prisla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/210/statistiky-a-zajimavosti-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
	<georss:point>-3.207834 35.463749</georss:point><geo:lat>-3.207834</geo:lat><geo:long>35.463749</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Machři&#8221;, aneb komu není radno tomu není pomoci</title>
		<link>http://www.afrikou.com/204/machri-aneb-komu-neni-radno-tomu-neni-pomoci</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/204/machri-aneb-komu-neni-radno-tomu-neni-pomoci#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 16:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Vjíždíme do Národního parku Mt. Kenya a parkujeme kousek za branou. Začíná se stmívat a něco visí ve vzduchu. Otevírám právě pořízenou mapu, která říká, že by se mělo dát vyjet ještě o 9 kiláků dál do dalšího kempu. Davo se hned ptá: &#8220;Proč jsme nejeli až tam?&#8221;. &#8220;Protože v džípiesce mi to dál ukazuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/204/machri-aneb-komu-neni-radno-tomu-neni-pomoci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>110</slash:comments>
	<georss:point>-0.154284 37.3175</georss:point><geo:lat>-0.154284</geo:lat><geo:long>37.3175</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Etiopie &#8211; hory a vlnitý plech</title>
		<link>http://www.afrikou.com/187/etiopie-hory-a-vlnity-plech</link>
		<comments>http://www.afrikou.com/187/etiopie-hory-a-vlnity-plech#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afrikou.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[jdeme uličkou mezi kopřivami a z bodlačí čouhá plechová cedule se šipkou směřující k hlíněné chatrči. Je to opravdu pasové oddělení? Je! Razítka dostáváme grátis a jsme v Etiopii. Po arábii je příjemné vidět ženské bez šátku a místo vody se tady prodává chlazené pivo. Nejprve asfaltkou a pak šotolinou míříme přímo k jezeru Tana.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afrikou.com/187/etiopie-hory-a-vlnity-plech/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

